Rozkład Jazdy
ODJAZDY AUTOBUSÓW Z GALERII DWORCOWEJ W GŁOGOWIE
Krajowy rozkład jazdy autobusów dostępny jest pod adresem www.e-podroznik.pl
| DO | PRZEZ | GODZINY | |
| BRZEG GŁOGOWSKI (SZKOŁA) | 13.10 SM 2-3 | ||
| CZĘSTOCHOWA | Wrocław | 8.00Ug | |
| CHOCIEMYŚL | Zabiele | 6.35S, 13.25S | |
| CHOCIEMYŚL | Skidniów | 6.40s | |
| DALKÓW | Kłodę | 15.40S | |
| DARŁÓWKO | Koszalin | 22.40a 5-6 | |
| GAWORZYCE | Dalków | 10.00Fg, 15.00S | |
| GAWORZYCE | Kłobuczyn | 11.00N, 12.30F, 14.45F, 17.15F | |
| DROGLOWICE | Wojszyn | 15.25FEm | |
| GORZÓW WLKP. | Nowe Miasteczko | 7.00L | |
| GOSTYŃ | Nielubię | 6.30S | |
| GÓRA | Szlichtyngowę | 7.50EFmp, | |
| GRĘBOCICE | Pęcław | 14.30S, 17.00Lg, | |
| GRĘBOCICE | Przedmoście | 6.20S, 8.20F, 8.55F, 10.30CN, 13.45S | |
| GRĘBOCICE | Szczyglice | 6.50F, 14.50S | |
| GROCHOWICE | Głogówko | 14.35F, 15.45F | |
| GROCHOWICE | Kulów | 7.05Fg, 13.20An | |
| GROCHOWICE | Moszowice | 6.30S, 10.20F | |
| GROCHOWICE | Skidniów | 11.35U | |
| GROCHOWICE | Kozie Doły | 16.50S, 19.30D | |
| GRODOWIEC | Grębocice | 6.30S | |
| GRODOWIEC | Szczyglice | 15.45F, 17.00S | |
| JELENIA GÓRA | Bolesławiec | 16.20Nn | |
| KALISZ | Jarocin | 15.10U | |
| KAMIENNA GÓRA | Wałbrzych | 15.50U, | |
| KARPACZ | Jelenią Górę | 5.30U, 15.00Uh | |
| KARÓW | Szlichtyngową | 16.40S | |
| KŁODZKO | Wałbrzych | 4.55ao, 7.30U, | |
| KOŁOBRZEG | Białogard | 4.00 a 6-7 | |
| KOTLA | Chociemyśl | 6.40S, 7.20U+, 13.25s | |
| KOTLA | Moszowice | 7.10S, 13.35S | |
| KOTLA | Skidniów | 14.20S, 18.25Fn | |
| KOTLA | Krzekotówek | 9.00FH, 11.45F | |
| KOTOWICE | Białołękę | 11.30F, 13.00S, 15.40F | |
| KOTOWICE | Grębocice | 7.25F, 14.15S | |
| KOŻUCHÓW | Bytom Odrz. | 8.40F, | |
| KROMOLIN | Gaworzyce | 6.50NZ, 13.35L, 16.00N, 18.45Ug | |
| KROMOLIN | Żukowice | 6.30S | |
| KROMOLIN (SZKOŁA) |
12.05SM 1, 13.00SM 4-5 | ||
| KRZYDŁOWICE | Białołękę | 15.30FE, 15.30Fa | |
| KRZYDŁOWICE | Kwielice | 11.25S, 19.20Fm | |
| KRZYDŁOWICE | Grębocice | 6.30S, 15.05S | |
| KUDOWA ZDRÓJ | Kłodzko | 8.45 | |
| LEGNICA | Polkowice, Lubin | 4.55 a 6-7, 9.20S, 12.30F | |
| LESZKOWICE | Białołękę | 6.15U, 7.20A, 14.05S, 18.20Fm | |
| LESZKOWICE | Grębocice | 7.15A 6, 16.20U, 19.20U | |
| LESZNO | Wschowę | 8.55L, 16.00S, | |
| LUBAŃ | Bolesławiec | 6.50L | |
| LUBIATÓW | Sławę | 8.356a, 17.10Ca | |
| LUBIN | Polkowice | 0.15L, 5.05L, 7.00CL, 14.05CL, 15.50L, 21.17L | |
| ŁĘKNICA | Żagań | 11.40D | |
| NIELUBIA (SZKOŁA) | 13.10SM | ||
| NOWA SÓL | Bytom Odrzański | 7.20F, 10.00U, 12.40Fq, 13.30S | |
| ORSK | Białołękę | 5.55F, 13.40F | |
| ORSK | Grębocice | 14.05F | |
| PĘCŁAW | Białołękę | 6.40S, 12.10S | |
| PĘKOSZÓW | 6.35S | ||
| POLKOWICE | Białołękę | 8.30Fm | |
| POLKOWICE | Grębocice | 10.30F | |
| POLKOWICE | Grodowiec | 5.50F, 7.50F, 13.15F | |
| POLKOWICE | Jerzmanową | 14.05F, 14.50F | |
| POLKOWICE | Sieroszowice | 10.00F, 12.00Fm, 17.20Fm | |
| POZNAŃ | Leszno | 6.55L, | |
| PRZEMKÓW | Jakubów | 6.55RF, 20.45S | |
| PRZEMKÓW | Jerzmanową | 12.40 6, 12.40S, 14.45S, 15.50N, 16.50S, 19.30N | |
| PRZEMKÓW | Nielubię | 6.55S, 10.00S, 10.00N 6-7, 13.00S, 14.20N, 15.20F, 16.00S, 18.30D | |
| PRZEMKÓW (BUS) odjazd. Plac 1000-lecia |
Nielubię | 7.35F, 10.35F, 13.40F, 16.20F | |
| RADWANICE | Jakubów | 6.35S, | |
| RAWICZ | Górę | 6.45A, 14.30EFmp, 15.20S | |
| RUDNA | Grębocice | 13.20F | |
| SIEDLISKO | Chociemyśl, Bielawy | 15.40F | |
| SIEROSZOWICE | Jakubów | 14.30S, 15.40F | |
| SŁAWA | Lipinki | 11.30 6-7a | |
| SŁAWA | Stare Strącze | 7.40Fg, 15.30F, 17.10Fg | |
| SŁUPSK | Poznań, Piłę | 11.35Nn | |
| SZLICHTYNGOWA | Golę | 18.10Fm | |
| TRZĘSÓW | Przedmoście | 12.05NR, 12.30S, 15.25Fg | |
| USTKA | Poznań | 0.55at, 11.35Ni | |
| WAŁBRZYCH | Legnicę | 7.30VU, 10.30N,15.50U, | |
| WARSZAWA | Konin, Kutno | 23.40Nn | |
| WĄSOSZ | Szlichtyngowę, Górę | 13.15EFmp | |
| WILKÓW | Klucze | 5.50F, 7.25S, 12.45Sd ,13.10S2, 15.10S | |
| WOLSZTYN | Sławę | 7.40Fg | |
| WSCHOWA | Stare Drzewce | 14.30S | |
| WSCHOWA | Szlichtyngowę | 6.55EFmp, 7.35S, 11.00A, 13.50F, 16.55F, 19.20Fg | |
| WSCHOWA | Golę | 6.50EFmp, 12.00Fmp, 13.10F, 15.25F | |
| ZIELONA GÓRA | Nową Sól | 10.20U, 10.30U, 12.50, 15.20D, 18.10Ng | |
| ŻARY | Przemków | 8.00N | |
| ŻUKOWICE | Glinicę | 13.10F, 14.50S, | |
|
OZNACZENIA: |
|||
| 12.00 - kurs zwykły | |||
| 12.00 - kurs przyspieszony | |||
| 12.00 - kurs pospieszny | |||
| + - kursuje w niedziele i Święta | |||
| 5-7 - kursuje w piątki, soboty i niedziele | |||
| A - nie kursuje w niedziele i Święta | |||
| a - kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |||
| C - kursuje w soboty, niedziele i Święta | |||
| D - nie kursuje 24-26.XII, 31.XII; oraz 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych | |||
| E - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |||
| F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku | |||
| h - nie kursuje 24.XII oraz w Wielką Sobotę | |||
| g - nie kursuje 24.XII | |||
| H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych | |||
| L - nie kursuje 25,26.XII, 1.I oraz 1 i 2 dzień Św. Wielk. | |||
| m - nie kursuje 24,31.XII | |||
| n - nie kursuje 24,31.XII oraz w Wielką Sobotę | |||
| N - nie kursuje 25.XII oraz 1 dzień Świąt Wielkanocnych | |||
| q - w okresie ferii i wakacji szkolnych kursuje do przystanku Nowa Sól - szpital | |||
| R - nie kursuje w dni nauki szkolnej | |||
| S - kursuje w dni nauki szkolnej | |||
| Z - w dni nauki szkolnej kursuje do Gaworzyc | |||
| U - nie kursuje 25.XII, 1.I oraz 1 dzień Świąt Wielkanocnych | |||
| 2-3 - kursuje we wtorki i środy | |||
| 6-7 - kursuje w soboty i niedziele | |||
| 6- kursuje w soboty | |||
| 4-5 - kursuje w czwartki i piątki. | |||
| i- kursuje od 1.V-30.IX. | |||
| p - nie kursuje 31.XII.2011r, 30.IV.2012, 2 i 4.V.2012, 08.VI.2012 | |||
| t - kursuje w okresie od 28.VI do 30.VIII w dni parzyste | |||
| d - kursuje w poniedziałki, środy, czwartki i piatki | |||
| 2 - kursuje we wtorki | |||
| 7 - kursuje w niedzielę | |||
| 5-6 kursuje w piątki i w niedziele | |||
| 6-7 kursuje w soboty i niedziele | |||
| o - kursuje w okresie od 27.VI do 29.VIII w dni nieparzyste za wyjątkiem 31.VII | |||
Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker



